Commit graph

17 commits

Author SHA1 Message Date
63790a6879 Atualizando FinancialCategorys.class.php 2025-08-27 09:51:11 -03:00
b2bc52ef45 Atualizando FinancialCategorys.class.php 2025-08-27 09:45:30 -03:00
0adecd3080 Atualizando FinancialCategorys.class.php 2025-08-27 09:42:55 -03:00
6adb3ce274 Atualizando FinancialCategorys.class.php 2025-08-27 09:34:22 -03:00
dd56b18d74 Atualizando financial_categories_datagrid.php 2025-08-18 14:35:01 -03:00
5c7e0a61ab Atualizando financial_categories_datagrid.php 2025-08-18 14:30:37 -03:00
abf77570f9 Atualizando financial_categories_datagrid.php 2025-08-18 14:26:43 -03:00
48228c4639 Atualizando financial_categories_datagrid.php 2025-08-18 14:23:02 -03:00
24c46fc962 Atualizando financial_categories_datagrid.php 2025-08-18 14:17:04 -03:00
2a50794e01 Atualizando financial_categories_datagrid.php 2025-08-18 13:50:23 -03:00
b98c8113cc Atualizando FinanacialCategories.class.php, adicionando verificação de registro existente 2025-08-18 11:56:53 -03:00
d336a02eaf Adicionando paginação em categorias 2025-08-18 11:27:54 -03:00
4ea0934934 Atualizando class FinanacialCategories.class.php 2025-08-02 09:25:46 -03:00
6652909693 Atualizando class FinanacialCategories.class.php 2025-08-02 09:22:42 -03:00
0dfb068d92 Debug 2025-08-01 18:33:21 -03:00
f7ebd661e7 Debug 2025-08-01 18:15:19 -03:00
Kenio
1d6492885f first commit 2025-07-03 13:11:29 -03:00