Commit graph

11 commits

Author SHA1 Message Date
624e588b6a Ajuste, aplicando filtro de consulta por conter NF no relatório 2025-09-29 10:59:30 -03:00
3db84f18c8 Atualizando financial_moviments_datagrid.php 2025-08-12 10:35:22 -03:00
f4704c0924 Debug 2025-07-15 12:17:48 -03:00
af51852a0f Debug 2025-07-15 11:33:48 -03:00
deaa81e52e Debug 2025-07-15 11:00:07 -03:00
ec928285d8 debug 2025-07-15 10:48:25 -03:00
e10a22c2e3 Debug 2025-07-15 10:21:48 -03:00
a6dbf655db Debug 2025-07-15 10:14:15 -03:00
aa1f85e4d9 debug 2025-07-11 19:30:41 -03:00
86c5c6d7ae debug 2025-07-11 19:19:43 -03:00
Kenio
1d6492885f first commit 2025-07-03 13:11:29 -03:00